| Cód. de Caja | PRODUCTO | CANT. POR CAJA | EAN | DUN | PESO NETO UNIDAD | PESO BRUTO UNIDAD | PESO NETO CAJA | PESO BRUTO CAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6054 | CEBOLLA PAJA TRAD. TUD+GOSTOSO PAQUETE 100G | 18 | 7898667040902 | 17898667040909 | 0,100 | 0,107 | 1,800 | 2,200 |
| 6059 | CEBOLLA PAJA PICANTE TUD+GOSTOSO PAQUETE 85G | 18 | 7898667041077 | 17898667041074 | 0,085 | 0,092 | 1,530 | 1,930 |
| 6060 | CEBOLLA PAJA AHUMADA TUD+GOSTOSO PAQUETE 85G | 18 | 7898667041084 | 17898667041081 | 0,085 | 0,092 | 1,530 | 1,930 |
| 6047 | CEBOLLA PAJA TUD+GOSTOSO PAQUETE 500G | 6 | 7898667040254 | 17898667040251 | 0,500 | 0,515 | 3,000 | 3,241 |
| 6048 | CEBOLLA PAJA TUD+GOSTOSO BOLSA 10KG | 1 | 7898667040261 | 10,000 | 10,020 | |||
| 6049 | CEBOLLA PAJA TUDO+GOSTOSO 1, 01KG | 3 | 7898667040278 | 17898667040275 | 1,010 | 1,037 | 3,030 | 3,308 |
Tenemos el envase especial que le conviene a su negocio.